SUPERKART-FECHA N°10-DORREGO- SKSO
Resultados de 02- 250 KAYAK MASTER - ENTRENAMIENTO


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario Nat/State
1 81 DURAND Sebastian 250 KAYAK PESADO 5 52.193 4 2914438668
2 91 MORRESI Fabrizio 250 KAYAK PESADO 5 52.465 5 0.272 0.272 2914743469
3 1 ESTEBANEZ Mauro 250 KAYAK PESADO 5 52.571 3 0.378 0.106 2921401694
4 9 D'ANNUNCIO Guillermo 250 KAYAK PESADO 5 52.575 4 0.382 0.004 2914168966
5 99 MARIANI NESTOR 250 KAYAK PESADO 5 52.580 5 0.387 0.005 2921494967
6 51 CUTINI horacio 250 KAYAK PESADO 5 52.619 3 0.426 0.039 2914746776
7 47 BARRERA Gerardo 250 KAYAK PESADO 5 52.699 5 0.506 0.080 2914615716
8 111 FARRE CARLOS 250 KAYAK PESADO 5 52.742 5 0.549 0.043 2914272794
9 30 RAAB Amilcar 250 KAYAK PESADO 5 53.156 5 0.963 0.414 2922444344
10 6 LEOZ Adrian 250 KAYAK PESADO 5 53.330 4 1.137 0.174 2922433699
11 68 CONCA Marcelo 250 KAYAK PESADO 5 53.422 4 1.229 0.092 2921400282
12 13 Julian Leoz 250 KAYAK PESADO 5 53.517 3 1.324 0.095 0292315576027
13 11 RODRIGUEZ Mario 250 KAYAK PESADO 5 54.328 3 2.135 0.811 2921495485
Generado el 13/11/2023 12:23 p.m.